首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20080114 2008014 6,1,6 010 1,6,3 100 2 3 1
20080115 2008015 4,4,8 112 4,7,5 112 4 5 2
20080116 2008016 9,5,4 021 7,8,9 120 6 7 3
20080117 2008017 9,5,0 020 0,6,5 002 8 9 4
20080118 2008018 7,9,3 100 1,5,5 122 10 11 5
20080119 2008019 5,7,3 210 6,4,9 010 12 13 6
20080120 2008020 7,4,5 112 7,8,6 120 14 15 7
20080121 2008021 9,9,9 000 1,1,9 110 直选000 1 0
20080122 2008022 2,5,4 221 6,5,4 021 2 3 1
20080123 2008023 1,1,2 112 0,8,8 022 4 5 2
20080124 2008024 0,1,6 010 0,1,2 012 6 7 3
20080125 2008025 9,6,0 000 6,3,0 000 直选000 直选000 0
20080126 2008026 0,8,8 022 8,0,6 200 1 2 1
20080127 2008027 8,2,5 222 0,2,6 020 3 4 2
20080128 2008028 6,7,4 011 9,9,0 000 5 直选000 0
20080129 2008029 5,6,2 202 3,2,0 020 1 2 1
20080130 2008030 9,8,4 021 3,1,4 011 3 4 2
20080131 2008031 1,3,6 100 5,3,5 202 5 6 3
20080201 2008032 1,8,3 120 8,2,7 221 7 8 4
20080202 2008033 5,0,5 202 5,2,0 220 9 10 5
20080203 2008034 8,0,7 201 8,3,5 202 11 12 6
20080204 2008035 5,7,0 210 9,1,3 010 13 14 7
20080205 2008036 3,2,0 020 5,4,1 211 15 16 8
20080213 2008037 1,4,9 110 8,0,6 200 17 18 9
20080214 2008038 3,1,2 012 6,5,3 020 19 20 10
20080215 2008039 3,7,2 012 4,5,8 122 21 22 11
20080216 2008040 8,9,8 202 8,0,4 201 23 24 12
20080217 2008041 1,2,5 122 6,6,1 001 25 26 13
20080218 2008042 2,6,6 200 6,1,2 012 27 28 14
20080219 2008043 3,2,0 020 1,1,1 111 29 30 15
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 213 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页