首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100920 2010256 7,7,5 大大中 1,7,9 小大大 61 62 31
20100921 2010257 0,2,1 小小小 9,6,9 大中大 63 64 32
20100922 2010258 5,5,7 中中大 9,5,8 大中大 65 66 33
20100923 2010259 1,6,2 小中小 2,4,3 小中中 67 68 34
20100924 2010260 8,2,3 大小中 8,8,1 大大小 69 70 35
20100925 2010261 7,9,4 大大中 3,3,3 中中中 71 72 36
20100926 2010262 2,4,0 小中小 1,8,5 小大中 73 74 37
20100927 2010263 4,1,3 中小中 4,2,5 中小中 75 76 38
20100928 2010264 1,7,8 小大大 4,4,5 中中中 77 78 39
20100929 2010265 1,9,9 小大大 8,4,6 大中中 79 80 40
20100930 2010266 7,4,3 大中中 2,3,5 小中中 81 82 41
20101001 2010267 0,3,6 小中中 7,0,3 大小中 83 84 42
20101002 2010268 4,1,9 中小大 5,9,3 中大中 85 86 43
20101003 2010269 2,7,0 小大小 1,6,3 小中中 87 88 44
20101004 2010270 8,9,7 大大大 1,1,7 小小大 直选大大大 1 0
20101005 2010271 6,6,0 中中小 5,2,1 中小小 2 3 1
20101006 2010272 3,2,0 中小小 6,7,0 中大小 4 5 2
20101007 2010273 8,1,5 大小中 7,7,2 大大小 6 7 3
20101008 2010274 7,9,4 大大中 4,1,1 中小小 8 9 4
20101009 2010275 6,8,6 中大中 6,8,0 中大小 10 11 5
20101010 2010276 6,6,5 中中中 2,8,0 小大小 12 13 6
20101011 2010277 0,1,6 小小中 6,2,3 中小中 14 15 7
20101012 2010278 1,2,7 小小大 1,8,8 小大大 16 17 8
20101013 2010279 4,0,7 中小大 6,8,5 中大中 18 19 9
20101014 2010280 1,9,9 小大大 1,5,2 小中小 20 21 10
20101015 2010281 5,5,1 中中小 2,7,3 小大中 22 23 11
20101016 2010282 1,4,4 小中中 5,3,8 中中大 24 25 12
20101017 2010283 3,0,3 中小中 0,4,7 小中大 26 27 13
20101018 2010284 1,4,0 小中小 2,1,0 小小小 28 29 14
20101019 2010285 0,1,6 小小中 7,4,7 大中大 30 31 15
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 181 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页