首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100821 2010226 4,3,4 中中中 5,0,4 中小中 1 2 1
20100822 2010227 2,5,9 小中大 2,3,9 小中大 3 4 2
20100823 2010228 5,1,9 中小大 9,4,7 大中大 5 6 3
20100824 2010229 7,6,4 大中中 6,7,6 中大中 7 8 4
20100825 2010230 2,4,8 小中大 8,5,4 大中中 9 10 5
20100826 2010231 6,1,3 中小中 0,6,6 小中中 11 12 6
20100827 2010232 3,7,9 中大大 1,9,5 小大中 13 14 7
20100828 2010233 5,7,5 中大中 5,3,4 中中中 15 16 8
20100829 2010234 3,5,4 中中中 3,7,9 中大大 17 18 9
20100830 2010235 0,0,7 小小大 3,0,0 中小小 19 20 10
20100831 2010236 6,7,1 中大小 1,7,3 小大中 21 22 11
20100901 2010237 1,7,5 小大中 9,0,3 大小中 23 24 12
20100902 2010238 1,7,1 小大小 6,8,7 中大大 25 26 13
20100903 2010239 9,0,1 大小小 4,1,4 中小中 27 28 14
20100904 2010240 4,0,2 中小小 3,3,1 中中小 29 30 15
20100905 2010241 6,1,2 中小小 2,5,1 小中小 31 32 16
20100906 2010242 8,0,3 大小中 0,9,5 小大中 33 34 17
20100907 2010243 2,8,0 小大小 4,8,8 中大大 35 36 18
20100908 2010244 4,5,7 中中大 4,8,2 中大小 37 38 19
20100909 2010245 0,4,3 小中中 4,8,4 中大中 39 40 20
20100910 2010246 5,3,5 中中中 5,3,0 中中小 41 42 21
20100911 2010247 0,7,5 小大中 8,8,5 大大中 43 44 22
20100912 2010248 4,6,3 中中中 2,0,4 小小中 45 46 23
20100913 2010249 6,9,2 中大小 6,9,5 中大中 47 48 24
20100914 2010250 2,6,7 小中大 0,8,2 小大小 49 50 25
20100915 2010251 3,4,0 中中小 6,9,8 中大大 51 52 26
20100916 2010252 6,6,5 中中中 2,9,9 小大大 53 54 27
20100917 2010253 9,4,5 大中中 6,7,5 中大中 55 56 28
20100918 2010254 9,4,5 大中中 3,5,8 中中大 57 58 29
20100919 2010255 9,1,4 大小中 9,7,1 大大小 59 60 30
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 182 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页