首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100116 2010016 1,1,1 小小小 1,0,8 小小大 78 79 39
20100117 2010017 4,8,3 中大中 3,8,3 中大中 80 81 40
20100118 2010018 8,2,9 大小大 4,3,6 中中中 82 83 41
20100119 2010019 2,6,0 小中小 1,8,4 小大中 84 85 42
20100120 2010020 9,2,4 大小中 1,7,0 小大小 86 87 43
20100121 2010021 7,1,4 大小中 0,8,4 小大中 88 89 44
20100122 2010022 2,1,7 小小大 5,7,0 中大小 90 91 45
20100123 2010023 5,2,8 中小大 4,5,1 中中小 92 93 46
20100124 2010024 7,7,3 大大中 8,3,7 大中大 94 95 47
20100125 2010025 8,5,8 大中大 7,4,6 大中中 96 97 48
20100126 2010026 6,7,7 中大大 6,8,5 中大中 98 99 49
20100127 2010027 3,5,3 中中中 5,0,0 中小小 100 101 50
20100128 2010028 7,4,0 大中小 8,9,4 大大中 102 103 51
20100129 2010029 9,1,0 大小小 5,5,0 中中小 104 105 52
20100130 2010030 3,9,4 中大中 8,0,2 大小小 106 107 53
20100131 2010031 5,1,4 中小中 0,1,5 小小中 108 109 54
20100201 2010032 3,9,3 中大中 0,9,3 小大中 110 111 55
20100202 2010033 9,7,4 大大中 6,6,8 中中大 112 113 56
20100203 2010034 0,7,5 小大中 5,6,9 中中大 114 115 57
20100204 2010035 9,2,7 大小大 3,4,9 中中大 116 117 58
20100205 2010036 9,0,3 大小中 5,6,8 中中大 118 119 59
20100206 2010037 4,7,4 中大中 7,7,8 大大大 120 直选大大大 0
20100207 2010038 0,4,1 小中小 5,9,6 中大中 1 2 1
20100208 2010039 8,8,2 大大小 5,1,1 中小小 3 4 2
20100209 2010040 0,7,2 小大小 4,0,1 中小小 5 6 3
20100210 2010041 5,3,8 中中大 2,3,6 小中中 7 8 4
20100211 2010042 2,1,4 小小中 6,0,1 中小小 9 10 5
20100212 2010043 3,5,7 中中大 4,0,8 中小大 11 12 6
20100220 2010044 8,2,1 大小小 4,1,5 中小中 13 14 7
20100221 2010045 9,8,8 大大大 3,6,8 中中大 直选大大大 1 0
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 189 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页