首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20091217 2009344 2,9,2 小大小 5,3,1 中中小 18 19 9
20091218 2009345 6,9,1 中大小 3,7,5 中大中 20 21 10
20091219 2009346 6,0,3 中小中 1,5,1 小中小 22 23 11
20091220 2009347 0,1,6 小小中 2,0,3 小小中 24 25 12
20091221 2009348 5,7,8 中大大 8,2,7 大小大 26 27 13
20091222 2009349 7,2,1 大小小 3,0,7 中小大 28 29 14
20091223 2009350 0,5,2 小中小 3,3,5 中中中 30 31 15
20091224 2009351 6,4,5 中中中 1,5,9 小中大 32 33 16
20091225 2009352 3,7,4 中大中 6,2,2 中小小 34 35 17
20091226 2009353 3,0,8 中小大 6,6,7 中中大 36 37 18
20091227 2009354 4,5,4 中中中 0,7,5 小大中 38 39 19
20091228 2009355 5,6,6 中中中 4,4,2 中中小 40 41 20
20091229 2009356 7,1,2 大小小 7,8,4 大大中 42 43 21
20091230 2009357 8,3,7 大中大 2,5,5 小中中 44 45 22
20091231 2009358 6,7,0 中大小 8,2,3 大小中 46 47 23
20100101 2010001 5,9,1 中大小 3,2,7 中小大 48 49 24
20100102 2010002 9,3,8 大中大 9,8,1 大大小 50 51 25
20100103 2010003 6,1,0 中小小 9,1,5 大小中 52 53 26
20100104 2010004 4,9,6 中大中 2,3,2 小中小 54 55 27
20100105 2010005 9,2,7 大小大 3,8,7 中大大 56 57 28
20100106 2010006 5,6,0 中中小 5,2,7 中小大 58 59 29
20100107 2010007 2,8,1 小大小 4,2,5 中小中 60 61 30
20100108 2010008 3,9,7 中大大 6,4,5 中中中 62 63 31
20100109 2010009 1,0,9 小小大 0,3,7 小中大 64 65 32
20100110 2010010 8,7,5 大大中 9,2,9 大小大 66 67 33
20100111 2010011 1,1,5 小小中 4,2,0 中小小 68 69 34
20100112 2010012 4,2,6 中小中 0,8,0 小大小 70 71 35
20100113 2010013 9,6,9 大中大 9,3,7 大中大 72 73 36
20100114 2010014 1,9,6 小大中 3,9,4 中大中 74 75 37
20100115 2010015 8,2,7 大小大 9,5,6 大中中 76 77 38
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 190 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页