首页 > 走势形态 > 直选质合 > 直选质质质
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090322 2009074 3,2,8 质质合 1,6,1 质合质 8 9 4
20090323 2009075 9,9,9 合合合 5,2,8 质质合 10 11 5
20090324 2009076 9,8,8 合合合 3,7,6 质质合 12 13 6
20090325 2009077 5,7,6 质质合 8,5,6 合质合 14 15 7
20090326 2009078 5,5,8 质质合 4,9,3 合合质 16 17 8
20090327 2009079 8,9,2 合合质 3,2,8 质质合 18 19 9
20090328 2009080 5,3,0 质质合 7,9,9 质合合 20 21 10
20090329 2009081 4,5,6 合质合 2,8,3 质合质 22 23 11
20090330 2009082 3,7,6 质质合 0,3,8 合质合 24 25 12
20090331 2009083 8,7,7 合质质 5,0,9 质合合 26 27 13
20090401 2009084 0,7,6 合质合 5,7,8 质质合 28 29 14
20090402 2009085 8,5,2 合质质 1,9,8 质合合 30 31 15
20090403 2009086 1,6,1 质合质 8,0,6 合合合 32 33 16
20090404 2009087 8,2,1 合质质 5,0,0 质合合 34 35 17
20090405 2009088 8,0,9 合合合 8,0,9 合合合 36 37 18
20090406 2009089 0,4,6 合合合 7,8,4 质合合 38 39 19
20090407 2009090 0,0,3 合合质 2,1,4 质质合 40 41 20
20090408 2009091 8,5,1 合质质 6,1,2 合质质 42 43 21
20090409 2009092 0,8,5 合合质 9,2,0 合质合 44 45 22
20090410 2009093 0,6,9 合合合 8,8,0 合合合 46 47 23
20090411 2009094 2,9,0 质合合 7,9,9 质合合 48 49 24
20090412 2009095 7,9,2 质合质 3,0,1 质合质 50 51 25
20090413 2009096 4,0,2 合合质 3,5,1 质质质 52 直选质质质 0
20090414 2009097 4,7,4 合质合 5,9,1 质合质 1 2 1
20090415 2009098 9,3,7 合质质 8,6,7 合合质 3 4 2
20090416 2009099 4,3,6 合质合 7,6,2 质合质 5 6 3
20090417 2009100 5,8,5 质合质 3,3,5 质质质 7 直选质质质 0
20090418 2009101 4,8,5 合合质 3,7,0 质质合 1 2 1
20090419 2009102 1,9,7 质合质 8,9,2 合合质 3 4 2
20090420 2009103 7,3,0 质质合 3,9,3 质合质 5 6 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 199 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页