首页 > 走势形态 > 直选质合 > 直选质质质
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090220 2009044 7,3,7 质质质 7,3,3 质质质 直选质质质 直选质质质 0
20090221 2009045 3,7,5 质质质 7,7,4 质质合 直选质质质 1 0
20090222 2009046 9,8,9 合合合 8,0,2 合合质 2 3 1
20090223 2009047 3,9,3 质合质 7,1,3 质质质 4 直选质质质 0
20090224 2009048 9,3,9 合质合 1,3,6 质质合 1 2 1
20090225 2009049 8,3,4 合质合 3,7,3 质质质 3 直选质质质 0
20090226 2009050 5,0,8 质合合 6,9,8 合合合 1 2 1
20090227 2009051 4,1,6 合质合 1,0,8 质合合 3 4 2
20090228 2009052 3,8,9 质合合 9,2,6 合质合 5 6 3
20090301 2009053 6,4,5 合合质 6,2,2 合质质 7 8 4
20090302 2009054 6,9,8 合合合 5,4,9 质合合 9 10 5
20090303 2009055 5,6,7 质合质 0,4,5 合合质 11 12 6
20090304 2009056 6,5,2 合质质 7,9,7 质合质 13 14 7
20090305 2009057 6,5,8 合质合 3,8,1 质合质 15 16 8
20090306 2009058 2,0,8 质合合 4,3,7 合质质 17 18 9
20090307 2009059 3,5,9 质质合 2,1,0 质质合 19 20 10
20090308 2009060 7,7,4 质质合 4,1,1 合质质 21 22 11
20090309 2009061 2,0,7 质合质 8,0,4 合合合 23 24 12
20090310 2009062 4,4,3 合合质 6,7,5 合质质 25 26 13
20090311 2009063 9,9,4 合合合 1,5,9 质质合 27 28 14
20090312 2009064 6,6,1 合合质 4,6,6 合合合 29 30 15
20090313 2009065 0,5,5 合质质 4,5,5 合质质 31 32 16
20090314 2009066 6,6,5 合合质 4,7,1 合质质 33 34 17
20090315 2009067 0,1,6 合质合 6,9,0 合合合 35 36 18
20090316 2009068 7,1,8 质质合 4,1,5 合质质 37 38 19
20090317 2009069 0,8,5 合合质 3,2,0 质质合 39 40 20
20090318 2009070 3,5,1 质质质 8,4,3 合合质 直选质质质 1 0
20090319 2009071 0,4,7 合合质 5,0,2 质合质 2 3 1
20090320 2009072 8,2,1 合质质 4,7,9 合质合 4 5 2
20090321 2009073 3,0,3 质合质 5,4,7 质合质 6 7 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 200 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页