首页 > 走势形态 > 跨度叠加和值组合 > 跨度3-7, 和值9-17
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20241127 2024318 5,2,5 2,4,3 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241128 2024319 7,2,6 7,9,3 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241129 2024320 7,7,8 8,6,3 2 跨度3-7, 和值9-17 0
20241130 2024321 5,4,2 0,5,0 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241201 2024322 8,6,7 6,7,8 2 3 1
20241202 2024323 5,3,6 9,1,4 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241203 2024324 3,8,4 6,3,0 跨度3-7, 和值9-17 跨度3-7, 和值9-17 0
20241204 2024325 1,5,8 0,2,3 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241205 2024326 7,2,2 2,5,7 跨度3-7, 和值9-17 跨度3-7, 和值9-17 0
20241206 2024327 2,8,0 1,3,4 1 2 1
20241207 2024328 3,0,6 1,2,5 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241208 2024329 9,1,0 1,4,7 2 跨度3-7, 和值9-17 0
20241209 2024330 1,6,7 8,1,1 跨度3-7, 和值9-17 跨度3-7, 和值9-17 0
20241210 2024331 9,6,4 7,1,2 1 跨度3-7, 和值9-17 0
20241211 2024332 7,6,5 6,7,9 1 2 1
20241212 2024333 9,5,1 8,4,8 3 4 2
20241213 2024334 5,4,1 7,4,6 跨度3-7, 和值9-17 跨度3-7, 和值9-17 0
20241214 2024335 5,9,3 4,9,9 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241215 2024336 9,6,4 2,4,9 2 跨度3-7, 和值9-17 0
20241216 2024337 8,4,3 1,7,2 跨度3-7, 和值9-17 跨度3-7, 和值9-17 0
20241217 2024338 9,7,7 1,5,5 1 跨度3-7, 和值9-17 0
20241218 2024339 5,0,9 9,1,8 1 2 1
20241219 2024340 2,7,8 0,3,1 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241220 2024341 3,7,1 6,5,3 跨度3-7, 和值9-17 跨度3-7, 和值9-17 0
20241221 2024342 4,8,3 0,8,4 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241222 2024343 2,1,4 4,8,1 2 跨度3-7, 和值9-17 0
20241223 2024344 3,0,5 5,4,6 1 2 1
20241224 2024345 3,1,7 6,2,0 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241225 2024346 0,5,6 6,7,7 跨度3-7, 和值9-17 1 0
20241226 2024347 3,9,2 8,9,3 跨度3-7, 和值9-17 1 0
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 14 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页