单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240505 2024116 8,5,1 3,4,8 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240506 2024117 9,8,9 1,8,5 1跨度3-7, 和值9-170
20240507 2024118 3,4,3 7,3,3 1跨度3-7, 和值9-170
20240508 2024119 5,0,8 2,5,5 1跨度3-7, 和值9-170
20240509 2024120 5,4,9 5,2,9 1跨度3-7, 和值9-170
20240510 2024121 2,8,9 5,1,8 1跨度3-7, 和值9-170
20240511 2024122 7,0,8 2,4,6 1跨度3-7, 和值9-170
20240512 2024123 1,8,3 5,3,8 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240513 2024124 7,8,7 8,3,5 1跨度3-7, 和值9-170
20240514 2024125 6,4,9 7,0,6 1跨度3-7, 和值9-170
20240515 2024126 3,2,3 3,7,9 121
20240516 2024127 2,1,4 7,4,4 3跨度3-7, 和值9-170
20240517 2024128 5,7,3 0,1,7 跨度3-7, 和值9-1710
20240518 2024129 0,6,7 2,7,8 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240519 2024130 0,6,6 1,2,2 跨度3-7, 和值9-1710
20240520 2024131 0,6,9 5,7,1 2跨度3-7, 和值9-170
20240521 2024132 6,5,2 6,0,4 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240522 2024133 7,4,1 2,8,1 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240523 2024134 6,4,0 6,6,0 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240524 2024135 0,3,5 8,9,1 121
20240525 2024136 2,2,7 0,6,2 跨度3-7, 和值9-1710
20240526 2024137 9,8,2 1,2,8 2跨度3-7, 和值9-170
20240527 2024138 9,5,5 9,9,7 121
20240528 2024139 7,4,8 5,3,6 3跨度3-7, 和值9-170
20240529 2024140 5,3,6 5,2,0 跨度3-7, 和值9-1710
20240530 2024141 2,5,6 8,0,4 跨度3-7, 和值9-1710
20240531 2024142 8,1,3 4,2,6 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240601 2024143 9,5,5 1,8,5 1跨度3-7, 和值9-170
20240602 2024144 8,1,6 1,4,7 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20240603 2024145 7,5,6 2,0,5 121
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 15 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合