和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20210717 2021188 4,5,0 6,0,8 9 14 小大 单双
20210718 2021189 3,8,0 8,1,0 11 9 小小 单单
20210719 2021190 0,3,6 4,2,8 9 14 小大 单双
20210720 2021191 8,7,1 0,4,9 16 13 大小 双单
20210721 2021192 6,4,7 7,4,0 17 11 大小 单单
20210722 2021193 0,6,6 9,5,1 12 15 小大 双单
20210723 2021194 4,4,7 5,2,3 15 10 大小 单双
20210724 2021195 7,5,2 6,0,2 14 8 大小 双双
20210725 2021196 4,0,7 8,6,6 11 20 小大 单双
20210726 2021197 0,5,3 0,6,4 8 10 小小 双双
20210727 2021198 1,2,1 1,8,5 4 14 小大 双双
20210728 2021199 1,3,1 4,8,3 5 15 小大 单单
20210729 2021200 2,5,8 4,0,9 15 13 大小 单单
20210730 2021201 8,7,2 2,4,5 17 11 大小 单单
20210731 2021202 6,0,1 4,8,8 7 20 小大 单双
20210801 2021203 9,2,0 9,5,9 11 23 小大 单单
20210802 2021204 9,4,5 5,0,6 18 11 大小 双单
20210803 2021205 8,1,3 0,8,2 12 10 小小 双双
20210804 2021206 4,5,2 4,6,9 11 19 小大 单单
20210805 2021207 1,4,4 0,7,0 9 7 小小 单单
20210806 2021208 2,8,3 5,2,0 13 7 小小 单单
20210807 2021209 3,9,6 6,5,4 18 15 大大 双单
20210808 2021210 7,9,7 5,8,2 23 15 大大 单单
20210809 2021211 2,7,6 6,7,5 15 18 大大 单双
20210810 2021212 2,5,8 0,1,2 15 3 大小 单单
20210811 2021213 9,5,0 1,2,0 14 3 大小 双单
20210812 2021214 1,4,4 2,8,1 9 11 小小 单单
20210813 2021215 1,8,9 7,1,2 18 10 大小 双双
20210814 2021216 7,6,5 4,5,4 18 13 大小 双单
20210815 2021217 2,1,6 5,4,7 9 16 小大 单双
上一页 当前第 48 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析