和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20210617 2021158 3,0,7 9,0,5 10 14 小大 双双
20210618 2021159 7,2,3 2,3,7 12 12 小小 双双
20210619 2021160 8,9,5 9,5,8 22 22 大大 双双
20210620 2021161 2,9,9 7,6,2 20 15 大大 双单
20210621 2021162 8,8,7 7,9,3 23 19 大大 单单
20210622 2021163 6,6,5 6,1,1 17 8 大小 单双
20210623 2021164 1,2,5 1,3,7 8 11 小小 双单
20210624 2021165 8,3,7 5,0,6 18 11 大小 双单
20210625 2021166 8,7,3 8,1,0 18 9 大小 双单
20210626 2021167 1,2,6 6,6,5 9 17 小大 单单
20210627 2021168 6,4,5 9,4,6 15 19 大大 单单
20210628 2021169 0,4,2 1,1,6 6 8 小小 双双
20210629 2021170 1,8,4 4,9,9 13 22 小大 单双
20210630 2021171 3,6,6 4,6,5 15 15 大大 单单
20210701 2021172 2,7,6 7,5,7 15 19 大大 单单
20210702 2021173 0,2,3 0,9,7 5 16 小大 单双
20210703 2021174 6,7,6 2,4,3 19 9 大小 单单
20210704 2021175 1,3,2 1,1,7 6 9 小小 双单
20210705 2021176 2,1,3 8,6,5 6 19 小大 双单
20210706 2021177 6,9,3 0,1,7 18 8 大小 双双
20210707 2021178 7,1,6 9,0,0 14 9 大小 双单
20210708 2021179 9,9,4 8,6,6 22 20 大大 双双
20210709 2021180 1,4,4 9,3,0 9 12 小小 单双
20210710 2021181 3,7,1 5,4,9 11 18 小大 单双
20210711 2021182 4,7,2 2,2,9 13 13 小小 单单
20210712 2021183 5,4,6 3,5,0 15 8 大小 单双
20210713 2021184 4,9,7 8,1,1 20 10 大小 双双
20210714 2021185 9,3,8 6,9,5 20 20 大大 双双
20210715 2021186 2,7,1 6,9,1 10 16 小大 双双
20210716 2021187 7,4,0 3,7,5 11 15 小大 单单
上一页 当前第 49 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析