和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20200709 2020142 8,9,9 8,3,3 26 14 大大 双双
20200710 2020143 0,8,6 7,1,3 14 11 大小 双单
20200711 2020144 8,6,9 8,5,4 23 17 大大 单单
20200712 2020145 1,0,9 6,1,0 10 7 小小 双单
20200713 2020146 5,3,5 8,4,6 13 18 小大 单双
20200714 2020147 0,8,6 8,8,0 14 16 大大 双双
20200715 2020148 9,8,1 0,7,9 18 16 大大 双双
20200716 2020149 3,9,1 9,6,4 13 19 小大 单单
20200717 2020150 6,1,2 3,3,4 9 10 小小 单双
20200718 2020151 7,8,8 3,7,3 23 13 大小 单单
20200719 2020152 7,0,4 8,0,0 11 8 小小 单双
20200720 2020153 9,1,6 6,9,8 16 23 大大 双单
20200721 2020154 8,8,6 0,6,6 22 12 大小 双双
20200722 2020155 9,9,3 8,1,0 21 9 大小 单单
20200723 2020156 1,1,2 0,1,2 4 3 小小 双单
20200724 2020157 2,0,0 0,9,8 2 17 小大 双单
20200725 2020158 3,2,0 7,6,4 5 17 小大 单单
20200726 2020159 9,1,5 2,6,6 15 14 大大 单双
20200727 2020160 5,9,3 4,8,1 17 13 大小 单单
20200728 2020161 6,8,8 9,2,0 22 11 大小 双单
20200729 2020162 8,1,0 7,0,4 9 11 小小 单单
20200730 2020163 8,0,4 6,2,8 12 16 小大 双双
20200731 2020164 7,6,9 2,3,0 22 5 大小 双单
20200801 2020165 9,1,0 4,8,4 10 16 小大 双双
20200802 2020166 8,0,8 0,5,9 16 14 大大 双双
20200803 2020167 6,4,1 3,4,3 11 10 小小 单双
20200804 2020168 2,1,5 8,4,1 8 13 小小 双单
20200805 2020169 9,6,5 7,8,6 20 21 大大 双单
20200806 2020170 9,4,2 1,2,2 15 5 大小 单单
20200807 2020171 7,1,0 6,5,0 8 11 小小 双单
上一页 当前第 60 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析