和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20200609 2020112 5,0,3 6,7,5 8 18 小大 双双
20200610 2020113 5,2,4 4,2,1 11 7 小小 单单
20200611 2020114 7,3,7 0,7,5 17 12 大小 单双
20200612 2020115 0,3,6 0,6,5 9 11 小小 单单
20200613 2020116 0,0,8 5,5,2 8 12 小小 双双
20200614 2020117 7,2,1 9,3,4 10 16 小大 双双
20200615 2020118 2,9,7 8,3,4 18 15 大大 双单
20200616 2020119 1,2,5 2,0,4 8 6 小小 双双
20200617 2020120 1,0,9 1,6,0 10 7 小小 双单
20200618 2020121 8,7,0 2,4,2 15 8 大小 单双
20200619 2020122 3,8,4 7,1,8 15 16 大大 单双
20200620 2020123 0,1,5 6,3,9 6 18 小大 双双
20200621 2020124 1,8,5 2,4,8 14 14 大大 双双
20200622 2020125 7,4,9 6,2,9 20 17 大大 双单
20200623 2020126 9,1,5 6,6,0 15 12 大小 单双
20200624 2020127 8,8,5 4,9,4 21 17 大大 单单
20200625 2020128 8,6,8 3,2,5 22 10 大小 双双
20200626 2020129 3,6,0 0,8,6 9 14 小大 单双
20200627 2020130 4,5,5 0,1,1 14 2 大小 双双
20200628 2020131 0,5,3 9,6,8 8 23 小大 双单
20200629 2020132 6,4,9 3,5,8 19 16 大大 单双
20200630 2020133 2,7,6 8,7,9 15 24 大大 单双
20200701 2020134 8,8,4 0,7,7 20 14 大大 双双
20200702 2020135 5,6,9 7,5,3 20 15 大大 双单
20200703 2020136 7,4,6 6,0,3 17 9 大小 单单
20200704 2020137 9,9,4 5,5,2 22 12 大小 双双
20200705 2020138 0,2,0 1,0,2 2 3 小小 双单
20200706 2020139 9,5,0 0,0,4 14 4 大小 双双
20200707 2020140 4,8,1 9,5,6 13 20 小大 单双
20200708 2020141 8,0,5 5,1,5 13 11 小小 单单
上一页 当前第 61 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析