和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20190322 2019074 2,6,5 8,4,2 13 14 小大 单双
20190323 2019075 0,1,2 4,2,9 3 15 小大 单单
20190324 2019076 0,0,5 2,1,4 5 7 小小 单单
20190325 2019077 9,7,2 5,1,4 18 10 大小 双双
20190326 2019078 0,4,6 2,3,9 10 14 小大 双双
20190327 2019079 5,3,9 0,8,7 17 15 大大 单单
20190328 2019080 3,4,1 3,1,6 8 10 小小 双双
20190329 2019081 4,3,1 9,5,4 8 18 小大 双双
20190330 2019082 8,7,1 5,9,5 16 19 大大 双单
20190331 2019083 9,8,2 0,5,8 19 13 大小 单单
20190401 2019084 9,7,8 3,0,2 24 5 大小 双单
20190402 2019085 5,0,5 6,1,2 10 9 小小 双单
20190403 2019086 2,8,3 3,4,9 13 16 小大 单双
20190404 2019087 1,7,4 0,5,8 12 13 小小 双单
20190405 2019088 9,3,6 3,8,1 18 12 大小 双双
20190406 2019089 4,5,0 3,8,2 9 13 小小 单单
20190407 2019090 7,8,9 7,8,5 24 20 大大 双双
20190408 2019091 5,2,6 0,3,5 13 8 小小 单双
20190409 2019092 6,3,0 5,1,2 9 8 小小 单双
20190410 2019093 2,5,8 5,2,5 15 12 大小 单双
20190411 2019094 8,9,1 0,8,8 18 16 大大 双双
20190412 2019095 9,3,5 1,1,4 17 6 大小 单双
20190413 2019096 0,6,6 9,1,2 12 12 小小 双双
20190414 2019097 2,4,3 0,7,1 9 8 小小 单双
20190415 2019098 0,8,7 5,4,9 15 18 大大 单双
20190416 2019099 7,3,8 4,6,1 18 11 大小 双单
20190417 2019100 4,8,7 3,8,8 19 19 大大 单单
20190418 2019101 5,5,9 5,6,1 19 12 大小 单双
20190419 2019102 5,5,9 0,5,6 19 11 大小 单单
20190420 2019103 7,5,0 3,4,5 12 12 小小 双双
上一页 当前第 74 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析