和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20190220 2019044 0,2,0 1,0,5 2 6 小小 双双
20190221 2019045 3,5,7 3,7,7 15 17 大大 单单
20190222 2019046 1,4,5 2,3,1 10 6 小小 双双
20190223 2019047 9,2,3 3,6,3 14 12 大小 双双
20190224 2019048 3,2,6 1,6,1 11 8 小小 单双
20190225 2019049 8,0,1 6,3,2 9 11 小小 单单
20190226 2019050 9,4,8 8,1,1 21 10 大小 单双
20190227 2019051 0,1,3 3,3,7 4 13 小小 双单
20190228 2019052 5,2,7 5,7,7 14 19 大大 双单
20190301 2019053 1,3,6 3,6,4 10 13 小小 双单
20190302 2019054 8,4,9 3,7,4 21 14 大大 单双
20190303 2019055 1,2,8 1,8,2 11 11 小小 单单
20190304 2019056 6,3,9 2,5,2 18 9 大小 双单
20190305 2019057 7,6,0 8,6,8 13 22 小大 单双
20190306 2019058 0,2,0 4,1,7 2 12 小小 双双
20190307 2019059 1,4,0 1,0,4 5 5 小小 单单
20190308 2019060 4,1,1 2,3,9 6 14 小大 双双
20190309 2019061 0,9,4 2,8,8 13 18 小大 单双
20190310 2019062 4,0,8 8,4,8 12 20 小大 双双
20190311 2019063 9,7,1 2,1,1 17 4 大小 单双
20190312 2019064 5,8,7 7,5,2 20 14 大大 双双
20190313 2019065 0,3,2 4,3,2 5 9 小小 单单
20190314 2019066 3,0,8 2,5,7 11 14 小大 单双
20190315 2019067 4,8,8 5,7,9 20 21 大大 双单
20190316 2019068 4,4,1 5,5,0 9 10 小小 单双
20190317 2019069 8,7,6 7,9,3 21 19 大大 单单
20190318 2019070 7,9,8 7,5,5 24 17 大大 双单
20190319 2019071 0,0,6 2,0,5 6 7 小小 双单
20190320 2019072 5,2,1 9,2,1 8 12 小小 双双
20190321 2019073 3,3,0 7,0,9 6 16 小大 双双
上一页 当前第 75 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析