和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20181116 2018313 2,8,9 3,8,3 19 14 大大 单双
20181117 2018314 7,8,7 8,6,7 22 21 大大 双单
20181118 2018315 0,8,8 7,7,3 16 17 大大 双单
20181119 2018316 7,0,8 7,3,1 15 11 大小 单单
20181120 2018317 2,0,3 2,9,9 5 20 小大 单双
20181121 2018318 8,7,0 3,4,6 15 13 大小 单单
20181122 2018319 2,1,6 4,0,8 9 12 小小 单双
20181123 2018320 5,6,5 3,2,9 16 14 大大 双双
20181124 2018321 8,3,7 8,2,9 18 19 大大 双单
20181125 2018322 1,3,0 4,3,4 4 11 小小 双单
20181126 2018323 9,2,4 2,6,5 15 13 大小 单单
20181127 2018324 3,1,9 0,3,4 13 7 小小 单单
20181128 2018325 0,6,1 6,4,4 7 14 小大 单双
20181129 2018326 4,5,4 5,3,1 13 9 小小 单单
20181130 2018327 4,3,2 0,6,8 9 14 小大 单双
20181201 2018328 4,8,1 6,2,9 13 17 小大 单单
20181202 2018329 1,6,5 6,0,1 12 7 小小 双单
20181203 2018330 1,7,1 2,3,6 9 11 小小 单单
20181204 2018331 1,0,8 4,5,8 9 17 小大 单单
20181205 2018332 3,8,8 9,6,5 19 20 大大 单双
20181206 2018333 2,8,8 8,3,6 18 17 大大 双单
20181207 2018334 3,4,9 4,5,4 16 13 大小 双单
20181208 2018335 4,0,7 3,5,9 11 17 小大 单单
20181209 2018336 9,0,6 2,1,0 15 3 大小 单单
20181210 2018337 7,3,1 5,5,8 11 18 小大 单双
20181211 2018338 1,7,8 5,7,5 16 17 大大 双单
20181212 2018339 7,7,4 8,4,1 18 13 大小 双单
20181213 2018340 7,9,8 6,9,5 24 20 大大 双双
20181214 2018341 7,9,9 0,3,0 25 3 大小 单单
20181215 2018342 4,9,7 0,7,8 20 15 大大 双单
上一页 当前第 78 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析