和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20181216 2018343 0,5,2 9,7,4 7 20 小大 单双
20181217 2018344 3,9,7 8,8,7 19 23 大大 单单
20181218 2018345 6,9,2 4,7,8 17 19 大大 单单
20181219 2018346 1,8,6 5,9,6 15 20 大大 单双
20181220 2018347 5,1,3 4,7,1 9 12 小小 单双
20181221 2018348 4,6,9 1,4,4 19 9 大小 单单
20181222 2018349 8,2,1 4,9,4 11 17 小大 单单
20181223 2018350 3,2,2 8,9,2 7 19 小大 单单
20181224 2018351 1,5,6 3,1,8 12 12 小小 双双
20181225 2018352 5,4,2 0,6,8 11 14 小大 单双
20181226 2018353 5,8,9 6,9,1 22 16 大大 双双
20181227 2018354 6,0,9 4,6,9 15 19 大大 单单
20181228 2018355 7,8,7 3,7,8 22 18 大大 双双
20181229 2018356 6,1,1 1,8,8 8 17 小大 双单
20181230 2018357 1,4,7 9,2,2 12 13 小小 双单
20181231 2018358 3,2,9 3,2,9 14 14 大大 双双
20190101 2019001 6,4,4 3,2,2 14 7 大小 双单
20190102 2019002 2,7,2 7,5,4 11 16 小大 单双
20190103 2019003 4,3,5 5,4,2 12 11 小小 双单
20190104 2019004 1,1,8 2,4,1 10 7 小小 双单
20190105 2019005 5,0,1 0,6,2 6 8 小小 双双
20190106 2019006 7,5,5 1,4,8 17 13 大小 单单
20190107 2019007 3,7,0 7,5,1 10 13 小小 双单
20190108 2019008 5,8,7 9,8,7 20 24 大大 双双
20190109 2019009 7,4,6 6,6,8 17 20 大大 单双
20190110 2019010 5,3,8 4,2,5 16 11 大小 双单
20190111 2019011 2,6,6 4,9,2 14 15 大大 双单
20190112 2019012 1,3,1 5,4,1 5 10 小小 单双
20190113 2019013 9,1,0 2,2,3 10 7 小小 双单
20190114 2019014 7,9,4 0,2,3 20 5 大小 双单
上一页 当前第 77 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析