和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20180918 2018254 6,5,7 0,2,1 18 3 大小 双单
20180919 2018255 2,8,9 7,1,0 19 8 大小 单双
20180920 2018256 0,8,7 1,4,7 15 12 大小 单双
20180921 2018257 0,9,4 6,0,3 13 9 小小 单单
20180922 2018258 3,0,0 0,4,5 3 9 小小 单单
20180923 2018259 0,1,0 1,4,9 1 14 小大 单双
20180924 2018260 4,7,4 6,6,4 15 16 大大 单双
20180925 2018261 8,0,9 3,5,2 17 10 大小 单双
20180926 2018262 5,3,2 3,6,7 10 16 小大 双双
20180927 2018263 8,1,3 4,5,2 12 11 小小 双单
20180928 2018264 0,0,4 1,9,0 4 10 小小 双双
20180929 2018265 6,4,8 1,8,0 18 9 大小 双单
20180930 2018266 6,2,1 6,9,7 9 22 小大 单双
20181001 2018267 0,0,1 1,0,5 1 6 小小 单双
20181002 2018268 7,2,8 1,8,7 17 16 大大 单双
20181003 2018269 6,5,9 4,2,6 20 12 大小 双双
20181004 2018270 3,4,9 9,5,9 16 23 大大 双单
20181005 2018271 5,3,6 7,7,5 14 19 大大 双单
20181006 2018272 0,8,5 0,7,8 13 15 小大 单单
20181007 2018273 4,5,7 6,2,4 16 12 大小 双双
20181008 2018274 5,5,7 6,5,6 17 17 大大 单单
20181009 2018275 2,6,4 3,9,3 12 15 小大 双单
20181010 2018276 2,6,1 4,1,8 9 13 小小 单单
20181011 2018277 7,0,9 0,2,5 16 7 大小 双单
20181012 2018278 5,6,3 8,1,2 14 11 大小 双单
20181013 2018279 3,7,5 6,4,5 15 15 大大 单单
20181014 2018280 6,6,9 9,5,1 21 15 大大 单单
20181015 2018281 9,4,7 1,0,6 20 7 大小 双单
20181016 2018282 6,1,7 7,8,0 14 15 大大 双单
20181017 2018283 5,5,8 8,9,9 18 26 大大 双双
上一页 当前第 80 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析