和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20180820 2018225 1,6,0 6,4,8 7 18 小大 单双
20180821 2018226 9,6,7 9,2,9 22 20 大大 双双
20180822 2018227 9,7,7 0,8,8 23 16 大大 单双
20180823 2018228 4,7,0 8,2,9 11 19 小大 单单
20180824 2018229 5,5,6 4,4,3 16 11 大小 双单
20180825 2018230 7,5,0 7,6,4 12 17 小大 双单
20180826 2018231 6,2,9 5,1,6 17 12 大小 单双
20180827 2018232 7,1,5 5,3,1 13 9 小小 单单
20180828 2018233 5,7,9 1,1,1 21 3 大小 单单
20180829 2018234 9,5,3 5,0,5 17 10 大小 单双
20180830 2018235 8,2,8 5,8,4 18 17 大大 双单
20180831 2018236 6,4,2 7,0,3 12 10 小小 双双
20180901 2018237 6,3,1 1,5,7 10 13 小小 双单
20180902 2018238 7,2,0 3,9,2 9 14 小大 单双
20180903 2018239 7,4,9 8,3,7 20 18 大大 双双
20180904 2018240 5,0,6 4,9,2 11 15 小大 单单
20180905 2018241 2,1,5 1,7,0 8 8 小小 双双
20180906 2018242 6,2,3 0,9,7 11 16 小大 单双
20180907 2018243 6,3,9 7,9,0 18 16 大大 双双
20180908 2018244 3,6,4 6,4,9 13 19 小大 单单
20180909 2018245 3,5,1 0,5,1 9 6 小小 单双
20180910 2018246 6,0,3 9,1,6 9 16 小大 单双
20180911 2018247 6,2,6 3,0,3 14 6 大小 双双
20180912 2018248 2,5,1 9,3,9 8 21 小大 双单
20180913 2018249 6,3,6 2,8,9 15 19 大大 单单
20180914 2018250 5,5,1 9,1,7 11 17 小大 单单
20180915 2018251 9,8,3 0,3,0 20 3 大小 双单
20180916 2018252 0,6,7 5,7,8 13 20 小大 单双
20180917 2018253 0,9,8 8,5,2 17 15 大大 单单
20180918 2018254 6,5,7 0,2,1 18 3 大小 双单
上一页 当前第 81 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析