和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20180523 2018136 6,4,3 0,6,4 13 10 小小 单双
20180524 2018137 5,3,7 1,7,7 15 15 大大 单单
20180525 2018138 0,6,8 1,5,3 14 9 大小 双单
20180526 2018139 4,4,7 8,2,8 15 18 大大 单双
20180527 2018140 1,3,3 6,8,0 7 14 小大 单双
20180528 2018141 5,3,6 2,7,9 14 18 大大 双双
20180529 2018142 9,3,7 9,4,9 19 22 大大 单双
20180530 2018143 4,5,4 3,2,2 13 7 小小 单单
20180531 2018144 0,9,1 0,1,9 10 10 小小 双双
20180601 2018145 3,8,6 5,2,3 17 10 大小 单双
20180602 2018146 5,6,9 6,2,3 20 11 大小 双单
20180603 2018147 6,3,6 0,3,8 15 11 大小 单单
20180604 2018148 0,8,7 8,1,9 15 18 大大 单双
20180605 2018149 9,2,3 8,7,1 14 16 大大 双双
20180606 2018150 3,3,5 6,7,5 11 18 小大 单双
20180607 2018151 5,1,4 6,9,4 10 19 小大 双单
20180608 2018152 2,5,8 4,6,9 15 19 大大 单单
20180609 2018153 3,2,9 0,8,3 14 11 大小 双单
20180610 2018154 6,6,9 0,3,1 21 4 大小 单双
20180611 2018155 2,8,9 1,6,0 19 7 大小 单单
20180612 2018156 3,2,4 3,2,2 9 7 小小 单单
20180613 2018157 0,2,2 2,0,9 4 11 小小 双单
20180614 2018158 3,6,3 3,0,0 12 3 小小 双单
20180615 2018159 3,4,0 2,9,4 7 15 小大 单单
20180616 2018160 4,7,7 1,0,8 18 9 大小 双单
20180617 2018161 7,9,4 4,7,3 20 14 大大 双双
20180618 2018162 1,3,7 2,6,0 11 8 小小 单双
20180619 2018163 8,6,9 5,7,0 23 12 大小 单双
20180620 2018164 1,5,7 6,1,0 13 7 小小 单单
20180621 2018165 9,0,2 3,0,2 11 5 小小 单单
上一页 当前第 84 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析