和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20180622 2018166 9,4,1 0,6,1 14 7 大小 双单
20180623 2018167 4,8,9 1,3,2 21 6 大小 单双
20180624 2018168 1,7,4 2,7,5 12 14 小大 双双
20180625 2018169 5,3,0 7,1,6 8 14 小大 双双
20180626 2018170 1,1,7 1,2,7 9 10 小小 单双
20180627 2018171 8,1,9 2,9,7 18 18 大大 双双
20180628 2018172 5,1,3 2,4,7 9 13 小小 单单
20180629 2018173 4,6,3 2,4,2 13 8 小小 单双
20180630 2018174 8,8,6 0,1,9 22 10 大小 双双
20180701 2018175 3,3,8 6,1,2 14 9 大小 双单
20180702 2018176 2,3,5 2,0,7 10 9 小小 双单
20180703 2018177 1,0,2 2,2,2 3 6 小小 单双
20180704 2018178 3,3,6 5,2,8 12 15 小大 双单
20180705 2018179 7,2,4 7,1,3 13 11 小小 单单
20180706 2018180 7,6,1 4,3,3 14 10 大小 双双
20180707 2018181 4,9,8 5,7,3 21 15 大大 单单
20180708 2018182 3,2,9 4,0,0 14 4 大小 双双
20180709 2018183 3,5,9 8,4,4 17 16 大大 单双
20180710 2018184 4,7,3 2,6,1 14 9 大小 双单
20180711 2018185 5,7,0 6,9,6 12 21 小大 双单
20180712 2018186 1,4,1 3,5,0 6 8 小小 双双
20180713 2018187 8,0,7 5,0,7 15 12 大小 单双
20180714 2018188 0,4,8 0,6,8 12 14 小大 双双
20180715 2018189 7,6,0 2,6,9 13 17 小大 单单
20180716 2018190 5,5,6 0,3,1 16 4 大小 双双
20180717 2018191 5,0,3 3,4,0 8 7 小小 双单
20180718 2018192 8,9,3 9,3,9 20 21 大大 双单
20180719 2018193 0,6,1 3,8,2 7 13 小小 单单
20180720 2018194 3,7,5 6,0,5 15 11 大小 单单
20180721 2018195 7,3,6 4,8,4 16 16 大大 双双
上一页 当前第 83 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析