和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20190115 2019015 2,3,0 4,2,4 5 10 小小 单双
20190116 2019016 6,8,3 5,9,1 17 15 大大 单单
20190117 2019017 5,5,9 1,4,7 19 12 大小 单双
20190118 2019018 1,4,2 1,7,0 7 8 小小 单双
20190119 2019019 7,9,7 9,9,9 23 27 大大 单单
20190120 2019020 4,2,8 8,2,1 14 11 大小 双单
20190121 2019021 0,8,8 6,6,2 16 14 大大 双双
20190122 2019022 1,7,3 0,7,4 11 11 小小 单单
20190123 2019023 7,6,7 6,6,1 20 13 大小 双单
20190124 2019024 6,3,7 5,8,8 16 21 大大 双单
20190125 2019025 2,3,7 1,6,2 12 9 小小 双单
20190126 2019026 5,9,4 1,8,5 18 14 大大 双双
20190127 2019027 3,0,1 6,1,3 4 10 小小 双双
20190128 2019028 7,4,1 5,0,1 12 6 小小 双双
20190129 2019029 5,4,6 2,5,3 15 10 大小 单双
20190130 2019030 2,8,0 8,3,8 10 19 小大 双单
20190131 2019031 7,9,3 7,1,2 19 10 大小 单双
20190201 2019032 1,6,1 8,4,8 8 20 小大 双双
20190202 2019033 2,0,7 3,4,2 9 9 小小 单单
20190203 2019034 6,6,7 8,0,8 19 16 大大 单双
20190211 2019035 8,8,8 5,7,5 24 17 大大 双单
20190212 2019036 4,3,4 5,0,7 11 12 小小 单双
20190213 2019037 7,5,6 6,9,9 18 24 大大 双双
20190214 2019038 9,8,8 0,4,8 25 12 大小 单双
20190215 2019039 7,5,4 0,6,6 16 12 大小 双双
20190216 2019040 7,5,4 3,0,1 16 4 大小 双双
20190217 2019041 4,2,8 1,3,0 14 4 大小 双双
20190218 2019042 5,7,9 3,2,8 21 13 大小 单单
20190219 2019043 0,9,6 6,0,3 15 9 大小 单单
20190220 2019044 0,2,0 1,0,5 2 6 小小 双双
上一页 当前第 76 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析