和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20180721 2018195 7,3,6 4,8,4 16 16 大大 双双
20180722 2018196 0,0,5 3,3,2 5 8 小小 单双
20180723 2018197 1,5,0 1,3,3 6 7 小小 双单
20180724 2018198 3,7,9 8,9,3 19 20 大大 单双
20180725 2018199 5,1,0 4,4,2 6 10 小小 双双
20180726 2018200 3,5,0 5,9,8 8 22 小大 双双
20180727 2018201 6,1,5 6,2,9 12 17 小大 双单
20180728 2018202 6,1,4 2,2,4 11 8 小小 单双
20180729 2018203 0,4,5 2,1,6 9 9 小小 单单
20180730 2018204 0,4,2 7,1,3 6 11 小小 双单
20180731 2018205 4,1,8 2,9,8 13 19 小大 单单
20180801 2018206 6,2,6 2,6,7 14 15 大大 双单
20180802 2018207 7,5,6 0,0,6 18 6 大小 双双
20180803 2018208 4,5,2 1,7,5 11 13 小小 单单
20180804 2018209 9,5,0 1,0,0 14 1 大小 双单
20180805 2018210 8,2,9 9,5,6 19 20 大大 单双
20180806 2018211 6,2,8 8,9,3 16 20 大大 双双
20180807 2018212 5,7,8 5,1,5 20 11 大小 双单
20180808 2018213 2,0,3 3,5,5 5 13 小小 单单
20180809 2018214 8,8,1 8,1,7 17 16 大大 单双
20180810 2018215 4,2,5 9,3,9 11 21 小大 单单
20180811 2018216 8,2,1 8,9,0 11 17 小大 单单
20180812 2018217 5,8,7 8,5,6 20 19 大大 双单
20180813 2018218 6,9,7 8,7,7 22 22 大大 双双
20180814 2018219 3,9,1 8,7,1 13 16 小大 单双
20180815 2018220 6,4,8 2,0,8 18 10 大小 双双
20180816 2018221 0,1,4 5,9,8 5 22 小大 单双
20180817 2018222 1,7,3 3,2,3 11 8 小小 单双
20180818 2018223 4,9,9 1,9,7 22 17 大大 双单
20180819 2018224 0,3,0 7,9,1 3 17 小大 单单
上一页 当前第 82 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析